Toon alle cursussen in alfabetische volgorde
Algemeen | |||
| naam | duur | prijs | examen/toets |
| Aanvullende praktijkopleiding | 5 Maanden | op aanvraag | |
| Bedrijfshulpverlener | 2 dagen | € 410,00 | inbegrepen |
| Bedrijfshulpverlener herhalingsdag | 1 dag | € 255,00 | inbegrepen |
| Omgaan met gevaarlijke stoffen | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| Preventiemedewerker | 1 dag | € 360,00 | n.v.t. |
| Veilig hijsen | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| Veilig werken met de vorkheftruck | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| |||
| naam | duur | prijs | examen/toets |
| Afleveringsklaarmaken van bedrijfsvoertuigen | 1 dag | € 360,00 | n.v.t. |
| Auto elektronica carrosseriebouw 1 | 2 dagen | € 720,00 | inbegrepen |
| Auto elektronica carrosseriebouw 2 | 2 dagen | € 720,00 | inbegrepen |
| AutoCAD basis | 5 dagen | op aanvraag | |
| Laadkleppen periodieke keuringen 1 dag | 1 dag | € 630,00 | inbegrepen |
| Laadkleppen periodieke keuringen 2 dagen | 2 dagen | € 1060,00 | inbegrepen |
| Laadkleppen storing zoeken | 1 dag | € 245,00 | n.v.t. |
| Laadklepsystemen module 1 hydrauliek | 2 dagen | € 508,00 | n.v.t. |
| Laadklepsystemen module 2 elektro | 2 dagen | € 508,00 | n.v.t. |
| MAG MIG TIG aluminium lassen | 2 dagen | op aanvraag | |
| MAG MIG TIG lassen | 2 dagen | op aanvraag | |
| MAG MIG TIG lassen van dunne plaat | 5 dagen | op aanvraag | |
| MAG MIG TIG lassen van roestvaststaal | 5 dagen | op aanvraag | |
| MAG MIG TIG lassen van staalplaat | 5 dagen | op aanvraag | |
| Pneumatiek voor carrosseriebouwers | 1 dag | € 245,00 | n.v.t. |
| Transportkoeling | 6 dagen | € 2160,00 | n.v.t. |
| |||
| naam | duur | prijs | examen/toets |
| Acquisitie en verkoop | 2 dagen | € 660,00 | inbegrepen |
| Benchmarking | 2 dagen | € 660,00 | inbegrepen |
| Coachend leidinggeven | 2 dagen | € 660,00 | inbegrepen |
| Communicatie en klantrelatie | 2 dagen | € 660,00 | inbegrepen |
| Communicatie en organisatie | 2 dagen | € 660,00 | inbegrepen |
| Financieel management 1 | 3 dagen | € 990,00 | inbegrepen |
| Financieel management 2 | 3 dagen | € 990,00 | inbegrepen |
| Financieel management 3 | 3 dagen | € 990,00 | inbegrepen |
| Fiscaal recht | 1 dag | € 330,00 | inbegrepen |
| Integrale kwaliteitszorg | 2 dagen | € 660,00 | inbegrepen |
| Juridische aspecten | 1 dag | € 330,00 | inbegrepen |
| Logistiek in het schadebedrijf | 2 dagen | € 660,00 | inbegrepen |
| Marketing in de schadebranche | 2 dagen | € 660,00 | inbegrepen |
| Personeelsmanagement 1 | 2 dagen | € 660,00 | inbegrepen |
| Personeelsmanagement 2 | 2 dagen | € 660,00 | inbegrepen |
| Praktijkopleider van de toekomst (basis leermeestercursus) | 2 dagdelen | € 450,00 | inbegrepen |
| Strategisch beleidsplan | 3 dagen | € 990,00 | inbegrepen |
| Verandermanagement | 2 dagen | € 660,00 | inbegrepen |
| |||
| naam | duur | prijs | examen/toets |
| Afleveringsklaarmaken van personenauto's | 1 dag | € 360,00 | n.v.t. |
| Airbag en gordelspanners | 1 dagdeel | € 183,00 | n.v.t. |
| Alternatieve uitdeuksystemen | 1 dag | € 360,00 | n.v.t. |
| Aluminium fase 1 | 2 dagen | € 790,00 | inbegrepen |
| Aluminium fase 2 | 1 dag | € 395,00 | inbegrepen |
| Audatex herhaling | 1 dag | € 305,00 | € 259,00 |
| Audatex moduul 2 | 3 dagen | € 610,00 | € 259,00 |
| Auto airco 1 terugwinnen mobiele airco's | 1 dag | € 195,00 | € 240,34 |
| Auto airco 2 | 2 dagen | € 385,00 | inbegrepen |
| Auto elektronica schadeherstel 1 | 2 dagen | € 720,00 | inbegrepen |
| Auto elektronica schadeherstel 2 | 2 dagen | € 720,00 | n.v.t. |
| Autoschadetechnicus | 27 dagdelen | € 5700,00 | niet inbegrepen |
| Basiscursus UV droging / spotrepair | 1 dag | € 295,00 | n.v.t. |
| Basiscursus bijtinten | 1 dag | € 295,00 | n.v.t. |
| Certificaat verantwoord autospuiten | 1.3 uren | € 90,00 | inbegrepen |
| Effectief schadecalculeren en afhandelen | 1 dag | € 305,00 | n.v.t. |
| Eindcontrole | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| FOCWA erkend autoruitherstel | 2 dagen | € 720,00 | € 385,00 |
| GMA hardsolderen | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| Herstellen van exterieurdelen | 1 dag | € 295,00 | n.v.t. |
| Herstellen van interieurdelen | 1 dag | € 295,00 | n.v.t. |
| High Strength Steel II | 1 dagdeel | € 183,00 | inbegrepen |
| Hybride verbindingstechnieken | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| Lijmen van ruiten | 1 dag | € 360,00 | |
| Meetsysteem Celette (mallen) | 1 dag | € 330,00 | n.v.t. |
| Meetsysteem Chief Genesis | 1 dag | € 330,00 | n.v.t. |
| Meetsysteem elektronisch Car-O-Tronic | 1 dag | € 330,00 | n.v.t. |
| Meetsysteem mechanisch BlackHawk P188 | 1 dag | € 330,00 | n.v.t. |
| Meetsysteem mechanisch Caroliner | 1 dag | € 330,00 | n.v.t. |
| Meetsysteem optisch Dataliner | 1 dag | € 330,00 | n.v.t. |
| Schadediagnose auto elektronica | 1 dag | € 360,00 | n.v.t. |
| Schadediagnose handmatig | 1 dag | € 360,00 | n.v.t. |
| Schadediagnose hybride voertuigen | 1 dagdeel | € 203,00 | n.v.t. |
| Schadeherstel hybride voertuigen | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| Uitdeuken zonder spuiten | 2 dagen | € 720,00 | n.v.t. |
| Uitdeuken zonder spuiten vervolg | 1 dag | € 400,00 | n.v.t. |
| Uitlijnservice 1 personenauto's instapcursus | 1 dag | € 360,00 | n.v.t. |
| Uitlijnservice 2 personenauto's gevorderden training | 2 dagen | € 720,00 | inbegrepen |
| Uitlijnservice 3 personenauto's experttraining | 1 dag | € 360,00 | n.v.t. |
| Update nieuwe technieken schadeherstel | 1 dag | € 360,00 | n.v.t. |
| Verzekeringstechnische aspecten van het schaderegelen | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| Weerstandlassen | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| |||
| naam | duur | prijs | examen/toets |
| Autopoetsbedrijf ondernemer | 2 dagen | € 720,00 | inbegrepen |
| Autopoetser aankomend | 2 dagen | € 720,00 | inbegrepen |
| Autopoetser gevorderd | 2 dagen | € 720,00 | inbegrepen |
| Caravantechniek module 1 onderstel | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| Caravantechniek module 2 opbouw | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| Caravantechniek module 3 gas water en licht | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| Caravantechniek module 4 toestellen | 1 dag | € 360,00 | inbegrepen |
| Lijmen en afdichten in caravan- en camperherstel | 1 dag | € 360,00 | n.v.t. |
| PACK | 1 dag | € 650,00 | inbegrepen |
Print deze prijslijst (hiervoor is 'Adobe Acrobat Reader' vereist)
Download deze prijslijst in Excel formaat (.xls)
Typefouten en tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.
Op bovenstaande cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 29/2010.